Leistungswerte: Online
Reichweiten und Klickzahlen
*NpM auf Basis: Durchschnittlicher Monat (August - Oktober 2011)
*NpW auf Basis: Durchschnittliche Woche (August - Oktober 2011)
KarriereSPIEGEL: PIs: interne Redaktionsstatistik
| internet facts 2011-10* | IVW Dezember 2011 | |||
| NpM | NpW | PIs | Visits | |
| SPIEGEL ONLINE | 9.844.000 | 4.596.000 | 823.733.106 | 156.558.035 |
| heise online | 3.853.000 | 1.444.000 | 132.780.050 | 24.672.993 |
| manager magazin online | 1.876.000 | 690.000 | 32.392.480 | 7.481.789 |
| opodo | 1.647.000 | 463.000 | 17.577.120 | 2.910.964 |
| KarriereSPIEGEL | 1.210.000 | 419.000 | 17.300.000 | k.M. |
| NetMoms | 1.470.000 | 402.000 | 13.168.945 | 3.194.358 |
| MERIAN.de | 389.000 | 118.000 | 6.138.108 | 539.853 |
| Golf.de | 264.000 | 118.000 | 4.413.640 | 921.064 |
| Legal Tribune ONLINE | 133.000 | 39.000 | 744.412 | 421.965 |
| HBM online | 59.000 | 17.000 | 544.038 | 177.867 |
| SPIEGEL.TV | 620.000 | 180.000 | k.M. | 2.030.000 |
| Gesamt | 1.048.791.899 | 198.908.888 |
